-
Toyana BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
D: | 190 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 4.08 Hz | Da max: | 179 mm |
d: | 105 mm | da max: | 125 mm | rs min: | 2.1 mm |
Nlim (grease): | 2,300 rpm | Mass: | 3.7 kg | ra max: | 2 mm |
f0: | 14.4 |
Product Description
Bearing Weight | 786.000 Kg |
C0 - Static Radial Rating | 18700000 N |
Cage Material | Brass |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 330 |
d - Bore | 750.000 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 3.26 |
B - Inner Ring Width | 250 mm |
B - Outer Ring Width | 250.000 mm |
Y2 - ISO Factor6 | 3.18 |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 6.000 mm |
########
Contact Us

- Toyana BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62211, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-699-8609
- Fax