Home>Products>Nachi bearing>Nachi 6209NSE Deep Groove Ball Bearing 45mm 85mm 19mm
Nachi 6209NSE Deep Groove Ball Bearing 45mm 85mm 19mm
category
Nachi bearing
Nachi 6209NSE Bearing SPECIFICATIONS
- Nachi
6209NSE
- Negotiation
- Negotiation
- Toyana BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 43000
- 52100 Bearing Steel
- 13
- 6
- 52100 Bearing Steel
- Double Shielded
- Double Shielded
- Class 0
Nachi 6209NSE Product Description
Nachi 6209NSE bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7318 BECBM |
Dimensione (mm) | 190x90x43 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
B | 43 mm |
d1 | 129.2 mm |
d2 | 108.97 mm |
D1 | 153.1 mm |
a | 80 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 104 mm |
Da - max. | 176 mm |
Db - max. | 183 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 166 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 146 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.3 kN |
Velocità di riferimento | 4500 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 9.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.54 |
EAN | 7316577095572 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7318 BECBM |
Peso / LBS | 12.194 |
Larghezza | 1.693 Inch | 43 Millimeter |
Alesaggio | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Diametro esterno | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
diametro del foro: | 90 mm |
capacità di carico statico radiale: | 146 kN |
diametro esterno: | 190 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 43 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 43 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 166 kN |
serie: | 73 |
d1 ≈ | 129.2 mm |
d2 ≈ | 108.97 mm |
D1 ≈ | 153.1 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 104 mm |
Da max. | 176 mm |
Db max. | 183 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 166 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 146 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.3 kN |
Fattore di calcolo A | 0.333 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 5.2 kg |
Nachi 6209NSE INTERCHANGE
Nachi bearing Part series 6209NSE is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6209NSE
6209NSE
6209NSE
6209NSE
6209NSE
6209NSE
6209NSE
6209NSE
Contact Us
- Toyana BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62211, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-699-8609
- Fax