-
Toyana BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Radius (min) (rs1): | 0.600 | Outer Diameter (mm): | 140 | Static Load Rating (Cor): | 38,100 |
Radius (min) (rs): | 1.500 | Brand: | AST | Bearing Type: | 15 deg contact, high |
Material: | 52100 Chrome steel ( | Bearing number: | H7018C | Dynamic Load Rating (Cr): | 36,400 |
Bore Diameter (mm): | 90 |
Product Description
FAFNIR GRFTD1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23080 EKW33+OH3080 |
Dimensione (mm) | 380x600x148 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 148 |
d | 380 mm |
D | 600 mm |
B | 148 mm |
B1 | 210 mm |
C | 148 mm |
K | 12 mm |
Peso | 180 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3185 kN |
Carico statico di base (C0) | 5586 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 842 r/min |
FAFNIR GRFTD1 INSERT BEARING Cad Models
Contact Us

- Toyana BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62211, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-699-8609
- Fax